<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIC Creative Internet Consulting GmbH - Touristik.Internet.Erfolg.</title>
	<atom:link href="http://www.cic.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cic.de</link>
	<description>Onlinemarketing für die Touristik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Web Analyse: Kennzahlen richtig lesen</title>
		<link>http://www.cic.de/web-analyse-kennzahlen-richtig-lesen/</link>
		<comments>http://www.cic.de/web-analyse-kennzahlen-richtig-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIC-SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion-Optimierung CRO]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cic.de/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Mehr oder minder jeder Webmaster und Seitenbetreiber hat Google Analytics, Piwik oder ein ähnliches Tool auf seiner Seite installiert. Hinzu kommen Ranking Tools, die die Position der Seite für verschiedene Suchbegriffe in den Suchmaschinen angeben, die Google Webmaster Tools und Google Adwords. Nach der Implementierung, die sehr schnell geht, der vielfach kostenfreien Tools, wissen viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cic.de/web-analyse-kennzahlen-richtig-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht den Pinguin</title>
		<link>http://www.cic.de/google-macht-den-pinguin/</link>
		<comments>http://www.cic.de/google-macht-den-pinguin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIC-SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cic.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[SEO´s fürchten sie wie der Teufel das Weihwasser. Die Rede ist von den Updates im Such Algo von Google. Immer wieder verfeinert Google seine Logik im Algorithmus zur Bewertung von Seiten, um sich einem perfekten Suchergebnis immer weiter anzunähern. Das letzte Update, das vor wenigen Wochen erschien, trägt den sympathischen Namen "Pinguin". Pinguin Update von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cic.de/google-macht-den-pinguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

